1.0 · 1994 · Van
44,5 cv a 5300 rpm de potência Ref. R$ 3.430Resposta rápida
O Suzuki Super Carry 1.0 1994 tem motor 970 cm³ de 44,5 cv a 5300 rpm de potência e 7,6 kgfm a 3200 rpm de torque. O câmbio é Manual de 5 marchas e a tração é Traseira. O consumo é de 11,4 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada.
| Motor | não divulgado |
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 970 cm³ |
| Aspiração | Natural |
| Alimentação | Carburador |
| Potência | 44,5 cv a 5300 rpm |
| Torque | 7,6 kgfm a 3200 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Tração | Traseira |
| 0 a 100 km/h | 46,5 s |
| Velocidade máxima | 115 km/h |
| Cidade | 11,4 km/l |
| Estrada | 13,8 km/l |
| Autonomia urbana | não divulgado |
| Autonomia rodoviária | não divulgado |
| Tanque | 35 litros |
| Comprimento | 3295 mm |
| Largura | 1395 mm |
| Altura | 1780 mm |
| Entre-eixos | 1810 mm |
| Porta-malas | 272 litros |
| Peso | 1280 kg |
| Lugares | 7 |
| Portas | 4 |
| Preço de referência | R$ 3.430 |
| IPVA (estimativa) | não divulgado |
| Seguro (estimativa) | não divulgado |
| Revisões | não divulgado |
| Desvalorização no ano | não divulgado |
Selecionados pelos sistemas desta versão: motor a gasolina. Cada código abre a ficha de diagnóstico com causas, sintomas e custo de reparo.
Critério: sistemas presentes nesta versão, não medição de oficina. Base: catálogo SAE J2012 do projeto, 9.533 códigos. Ver o guia de diagnóstico.