Tabela FIPE Polo Comfortline TSI 1.0 Flex 12V Aut.
Código 005535-2 • VW - VolksWagen • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 005535-2 (Polo Comfortline TSI 1.0 Flex 12V Aut.) vale R$ 97.007 em Nov/2026, com -17,644811573040382% no mês e -17,85541903415105% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 97.007 a R$ 118.082. Série completa desde 2022 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 97.007 | — |
| 2026-10 | R$ 117.791 | +21,4% |
| 2026-09 | R$ 117.742 | -0,0% |
| 2026-08 | R$ 115.780 | -1,7% |
| 2026-07 | R$ 116.038 | +0,2% |
| 2026-06 | R$ 116.801 | +0,7% |
| 2026-05 | R$ 117.024 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 116.783 | -0,2% |
| 2026-03 | R$ 116.482 | -0,3% |
| 2026-02 | R$ 116.106 | -0,3% |
| 2026-01 | R$ 116.984 | +0,8% |
| 2025-12 | R$ 118.082 | +0,9% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2022 | R$ 103.173 | R$ 103.189 | R$ 103.221 |
| 2023 | R$ 102.747 | R$ 105.988 | R$ 108.969 |
| 2024 | R$ 106.941 | R$ 109.713 | R$ 113.687 |
| 2025 | R$ 114.445 | R$ 117.540 | R$ 119.211 |
| 2026 | R$ 97.007 | R$ 114.958 | R$ 117.791 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 13.560Polo 1.6 Mi/ S.Ouro 1.6Mi 101cv 8V 5p
R$ 24.172Polo 2.0 Mi 116cv 8V 5p
R$ 23.076Polo 1.0 Mi 79cv 16V 5p
R$ 13.465Polo Classic 1.0 Mi 16v 65cv 4p
R$ 7.260Polo Sedan 1.6 Mi 101cv 8V 4p
R$ 24.865Polo Sed./Sed. COMF. 2.0/2.0 Flex 8V 4p
R$ 49.848Polo Next 1.6 Mi 101cv 8V 5p
R$ 23.554
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
