Tabela FIPE ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut.
Código 022115-5 • Mitsubishi • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 022115-5 (ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut.) vale R$ 80.138 em Nov/2026, com -1,4753251862598047% no mês e -0,08851874477926416% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 80.107 a R$ 84.088. Série completa desde 2010 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 80.138 | — |
| 2026-10 | R$ 81.338 | +1,5% |
| 2026-09 | R$ 80.763 | -0,7% |
| 2026-08 | R$ 80.107 | -0,8% |
| 2026-07 | R$ 80.564 | +0,6% |
| 2026-06 | R$ 80.682 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 81.877 | +1,5% |
| 2026-04 | R$ 83.456 | +1,9% |
| 2026-03 | R$ 84.088 | +0,8% |
| 2026-02 | R$ 81.146 | -3,5% |
| 2026-01 | R$ 80.946 | -0,2% |
| 2025-12 | R$ 82.137 | +1,5% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 117.881 | R$ 120.223 | R$ 121.491 |
| 2018 | R$ 99.084 | R$ 105.501 | R$ 117.900 |
| 2019 | R$ 87.897 | R$ 92.549 | R$ 97.458 |
| 2020 | R$ 81.417 | R$ 83.814 | R$ 87.143 |
| 2021 | R$ 83.881 | R$ 89.588 | R$ 96.323 |
| 2022 | R$ 93.408 | R$ 97.123 | R$ 98.914 |
| 2023 | R$ 86.021 | R$ 88.832 | R$ 91.604 |
| 2024 | R$ 84.092 | R$ 85.444 | R$ 86.960 |
| 2025 | R$ 80.209 | R$ 82.820 | R$ 85.514 |
| 2026 | R$ 80.107 | R$ 81.373 | R$ 84.088 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 76.824ASX 2.0 16V 160cv Mec.
R$ 81.856ASX 2.0 16V 4x4 Aut.(By Armura-Blind.)
R$ 79.713ASX 2.0 16V 4x2 Aut.(By Amura-Blind.)
R$ 70.819ASX O NEILL 2.0 16V 160cv Aut.
R$ 70.713ASX OUTDOOR 2.0 4X4 16V 160 cv Mec.
R$ 74.769ASX OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut.
R$ 69.619ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut.
R$ 88.797
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 022115-5?
Por que o valor do ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut. muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 022115-5 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 2.0 16V CVT 4WD (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 2.0 |
| Potência | 160 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 9.5 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 10.4 (Gasolina) |
| Câmbio | CVT |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 4295 |
| Largura | 1770 |
| Altura | 1625 |
| Peso | 1495 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ajuste elétricoBancos de couroAr condicionadoCâmbio automáticoDireção elétricaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroVidros elétricos dianteiros
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
