Tabela FIPE ASX OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut.
Código 022155-4 • Mitsubishi • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 022155-4 (ASX OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut.) vale R$ 69.619 em Nov/2026, com 0,19573132996560308% no mês e -3,8836425889109787% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 69.483 a R$ 73.729. Série completa desde 2016 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 69.619 | — |
| 2026-10 | R$ 69.483 | -0,2% |
| 2026-09 | R$ 70.232 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 72.628 | +3,4% |
| 2026-07 | R$ 72.176 | -0,6% |
| 2026-06 | R$ 73.227 | +1,5% |
| 2026-05 | R$ 72.847 | -0,5% |
| 2026-04 | R$ 73.046 | +0,3% |
| 2026-03 | R$ 73.462 | +0,6% |
| 2026-02 | R$ 73.729 | +0,4% |
| 2026-01 | R$ 73.174 | -0,8% |
| 2025-12 | R$ 72.071 | -1,5% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 84.245 | R$ 95.520 | R$ 102.000 |
| 2018 | R$ 75.845 | R$ 79.285 | R$ 82.680 |
| 2019 | R$ 71.364 | R$ 73.622 | R$ 75.230 |
| 2020 | R$ 63.015 | R$ 66.370 | R$ 70.830 |
| 2021 | R$ 65.866 | R$ 71.812 | R$ 78.008 |
| 2022 | R$ 81.830 | R$ 85.025 | R$ 88.298 |
| 2023 | R$ 77.020 | R$ 80.861 | R$ 83.591 |
| 2024 | R$ 75.122 | R$ 77.080 | R$ 78.266 |
| 2025 | R$ 72.071 | R$ 75.578 | R$ 77.589 |
| 2026 | R$ 69.483 | R$ 72.148 | R$ 73.729 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 76.824ASX 2.0 16V 160cv Mec.
R$ 81.856ASX 2.0 16V 4x4 160cv Aut.
R$ 80.138ASX 2.0 16V 4x4 Aut.(By Armura-Blind.)
R$ 79.713ASX 2.0 16V 4x2 Aut.(By Amura-Blind.)
R$ 70.819ASX O NEILL 2.0 16V 160cv Aut.
R$ 70.713ASX OUTDOOR 2.0 4X4 16V 160 cv Mec.
R$ 74.769ASX 2.0 16V 4x2 Flex Aut.
R$ 88.797
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 022155-4?
Por que o valor do ASX OUTDOOR 2.0 4x2 16V 160cv Aut. muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 022155-4 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 2.0 16V Outdoor CVT (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 2.0 |
| Potência | 160 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 8.7 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 9.8 (Gasolina) |
| Câmbio | CVT |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 4295 |
| Largura | 1770 |
| Altura | 1625 |
| Peso | 1385 |
| Ocupantes | 5 |
Equipamentos desta versão: Ar condicionadoCâmbio automáticoDireção elétricaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroVidros elétricos dianteirosVidros elétricos traseirosAirbag motorista
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
