Tabela FIPE Legacy SW 2.2
Código 027019-9 • Subaru • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 027019-9 (Legacy SW 2.2) vale R$ 12.157 em Nov/2026, com -0,9047929572872513% no mês e -4,003474415666456% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 12.157 a R$ 12.645. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 12.157 | — |
| 2026-10 | R$ 12.268 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 12.406 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 12.428 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 12.466 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 12.478 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 12.502 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 12.520 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 12.564 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 12.592 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 12.620 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 12.645 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 11.889 | R$ 12.068 | R$ 12.185 |
| 2018 | R$ 11.476 | R$ 11.759 | R$ 11.915 |
| 2019 | R$ 11.054 | R$ 11.227 | R$ 11.403 |
| 2020 | R$ 10.695 | R$ 10.859 | R$ 11.024 |
| 2021 | R$ 10.550 | R$ 11.062 | R$ 12.638 |
| 2022 | R$ 13.396 | R$ 13.805 | R$ 14.078 |
| 2023 | R$ 13.313 | R$ 13.669 | R$ 13.962 |
| 2024 | R$ 12.917 | R$ 13.080 | R$ 13.283 |
| 2025 | R$ 12.645 | R$ 12.779 | R$ 12.892 |
| 2026 | R$ 12.157 | R$ 12.455 | R$ 12.620 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 18.267Legacy GX 2.2 4x4
R$ 12.027Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut.
R$ 17.411Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec
R$ 22.960Legacy GX 2.5 4x4 Aut.
R$ 36.243Legacy GL 1.8
R$ 4.825Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.
R$ 27.797Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut.
R$ 24.087
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
