Tabela FIPE Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.
Código 027026-1 • Subaru • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 027026-1 (Legacy GL/ GLS 2.0 Aut.) vale R$ 27.797 em Nov/2026, com 1,597222222222222% no mês e 12,533905509898386% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 24.615 a R$ 27.797. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 27.797 | — |
| 2026-10 | R$ 27.360 | -1,6% |
| 2026-09 | R$ 26.929 | -1,6% |
| 2026-08 | R$ 26.976 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 26.552 | -1,6% |
| 2026-06 | R$ 26.135 | -1,6% |
| 2026-05 | R$ 25.724 | -1,6% |
| 2026-04 | R$ 25.319 | -1,6% |
| 2026-03 | R$ 25.408 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 25.008 | -1,6% |
| 2026-01 | R$ 24.615 | -1,6% |
| 2025-12 | R$ 24.663 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 25.878 | R$ 26.208 | R$ 26.512 |
| 2018 | R$ 25.149 | R$ 25.720 | R$ 26.207 |
| 2019 | R$ 24.148 | R$ 24.391 | R$ 24.637 |
| 2020 | R$ 23.626 | R$ 23.864 | R$ 24.104 |
| 2021 | R$ 23.421 | R$ 24.172 | R$ 25.172 |
| 2022 | R$ 25.373 | R$ 26.009 | R$ 26.401 |
| 2023 | R$ 24.695 | R$ 25.352 | R$ 25.892 |
| 2024 | R$ 23.967 | R$ 24.268 | R$ 24.640 |
| 2025 | R$ 23.921 | R$ 24.715 | R$ 25.036 |
| 2026 | R$ 24.615 | R$ 26.166 | R$ 27.797 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 18.267Legacy GX 2.2 4x4
R$ 12.027Legacy GL TW 2.0 4x2 Mec./Aut.
R$ 17.411Legacy GX TW 2.5 4x4 Mec
R$ 22.960Legacy GX 2.5 4x4 Aut.
R$ 36.243Legacy SW 2.2
R$ 12.157Legacy GL 1.8
R$ 4.825Legacy GX TW 2.5 4x4 Aut.
R$ 24.087
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
