Tabela FIPE e.co Tech2 6kW (Elétrico)
Código 091001-5 • HITECH ELECTRIC • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 091001-5 (e.co Tech2 6kW (Elétrico)) vale R$ 74.271 em Nov/2026, com -0,9006484668961652% no mês e -3,9719173034405184% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 74.271 a R$ 77.226. Série completa desde 2019 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 74.271 | — |
| 2026-10 | R$ 74.946 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 75.788 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 75.918 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 76.147 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 76.216 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 76.362 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 76.470 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 76.739 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 76.909 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 77.079 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 77.226 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 76.801 | R$ 77.349 | R$ 77.690 |
| 2020 | R$ 77.110 | R$ 77.887 | R$ 78.876 |
| 2021 | R$ 77.823 | R$ 77.916 | R$ 78.716 |
| 2022 | R$ 94.738 | R$ 97.428 | R$ 98.388 |
| 2023 | R$ 77.569 | R$ 91.634 | R$ 98.040 |
| 2024 | R$ 75.296 | R$ 76.234 | R$ 77.398 |
| 2025 | R$ 75.152 | R$ 77.742 | R$ 78.541 |
| 2026 | R$ 74.271 | R$ 76.077 | R$ 77.079 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 81.431e.co Truck 7,5kW (Elétrico)
R$ 109.086e.co Cargo 7,5kW (Elétrico)
R$ 112.263e.co Truck 10kW (Elétrico)
R$ 105.971e.co Cargo 10kW (Elétrico)
R$ 107.402e.co Delivery 7,7kW (Elétrico)
R$ 127.388e.co Delivery 15,7kW (Elétrico)
R$ 137.188e.co Truck 15,7kW (Elétrico)
R$ 154.911
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
