Tabela FIPE e.co Cargo 10kW (Elétrico)
Código 091006-6 • HITECH ELECTRIC • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 091006-6 (e.co Cargo 10kW (Elétrico)) vale R$ 107.402 em Nov/2026, com -0,9005517724999539% no mês e -3,967310151199492% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 107.402 a R$ 111.671. Série completa desde 2019 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 107.402 | — |
| 2026-10 | R$ 108.378 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 109.595 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 109.782 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 110.113 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 110.213 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 110.423 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 110.578 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 110.967 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 111.212 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 111.458 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 111.671 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 107.993 | R$ 109.488 | R$ 110.870 |
| 2020 | R$ 108.618 | R$ 110.073 | R$ 111.419 |
| 2021 | R$ 110.418 | R$ 118.124 | R$ 129.255 |
| 2022 | R$ 120.662 | R$ 123.698 | R$ 125.564 |
| 2023 | R$ 117.478 | R$ 120.591 | R$ 123.155 |
| 2024 | R$ 114.038 | R$ 115.457 | R$ 117.219 |
| 2025 | R$ 111.671 | R$ 112.844 | R$ 113.821 |
| 2026 | R$ 107.402 | R$ 110.011 | R$ 111.458 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 74.271e.co Tech4 6kW (Elétrico)
R$ 81.431e.co Truck 7,5kW (Elétrico)
R$ 109.086e.co Cargo 7,5kW (Elétrico)
R$ 112.263e.co Truck 10kW (Elétrico)
R$ 105.971e.co Delivery 7,7kW (Elétrico)
R$ 127.388e.co Delivery 15,7kW (Elétrico)
R$ 137.188e.co Truck 15,7kW (Elétrico)
R$ 154.911
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
