Tabela FIPE F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)
Código 504078-7 • FORD • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 504078-7 (F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)) vale R$ 62.622 em Nov/2026, com -0,5194681408759472% no mês e 9,703414326507016% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 56.996 a R$ 62.949. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 62.622 | — |
| 2026-10 | R$ 62.949 | +0,5% |
| 2026-09 | R$ 62.326 | -1,0% |
| 2026-08 | R$ 61.709 | -1,0% |
| 2026-07 | R$ 61.098 | -1,0% |
| 2026-06 | R$ 60.495 | -1,0% |
| 2026-05 | R$ 59.897 | -1,0% |
| 2026-04 | R$ 59.305 | -1,0% |
| 2026-03 | R$ 58.719 | -1,0% |
| 2026-02 | R$ 58.138 | -1,0% |
| 2026-01 | R$ 57.563 | -1,0% |
| 2025-12 | R$ 56.996 | -1,0% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 41.994 | R$ 42.653 | R$ 43.387 |
| 2018 | R$ 39.865 | R$ 41.068 | R$ 42.958 |
| 2019 | R$ 39.345 | R$ 40.369 | R$ 41.521 |
| 2020 | R$ 39.745 | R$ 40.853 | R$ 42.001 |
| 2021 | R$ 41.761 | R$ 46.639 | R$ 51.380 |
| 2022 | R$ 51.559 | R$ 52.377 | R$ 53.652 |
| 2023 | R$ 49.290 | R$ 50.597 | R$ 51.674 |
| 2024 | R$ 48.475 | R$ 49.648 | R$ 51.438 |
| 2025 | R$ 51.262 | R$ 54.301 | R$ 57.083 |
| 2026 | R$ 57.563 | R$ 60.438 | R$ 62.949 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 168.423F-4000 TURBO CUMMINS 4x4 2p (diesel)
R$ 204.960F-4000 TROPICAMPO CD 3.9 TDI (diesel)
R$ 85.695F-4000 4x2 2p (diesel)(E5)
R$ 235.232F-4000 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5)
R$ 132.961F-4000 4x4 2p (diesel)(E5)
R$ 246.414F-4000 TROP.MULTI CD 2.8 4x4 (dies.)(E5)
R$ 145.720F-4000 Trop. Multi CT 2.8 4x4 (die.)(E5)
R$ 161.716
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
