Tabela FIPE F-4000 4x2 2p (diesel)(E5)
Código 504151-1 • FORD • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 504151-1 (F-4000 4x2 2p (diesel)(E5)) vale R$ 235.232 em Nov/2026, com 0,9293504844121407% no mês e -0,1260991215519108% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 231.341 a R$ 248.952. Série completa desde 2014 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 235.232 | — |
| 2026-10 | R$ 233.066 | -0,9% |
| 2026-09 | R$ 240.275 | +3,1% |
| 2026-08 | R$ 247.707 | +3,1% |
| 2026-07 | R$ 248.952 | +0,5% |
| 2026-06 | R$ 244.293 | -1,9% |
| 2026-05 | R$ 236.032 | -3,4% |
| 2026-04 | R$ 235.632 | -0,2% |
| 2026-03 | R$ 231.341 | -1,8% |
| 2026-02 | R$ 231.852 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 232.364 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 234.351 | +0,9% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 126.432 | R$ 128.100 | R$ 130.170 |
| 2018 | R$ 128.346 | R$ 134.070 | R$ 138.133 |
| 2019 | R$ 138.786 | R$ 143.278 | R$ 148.000 |
| 2020 | R$ 128.146 | R$ 144.842 | R$ 152.000 |
| 2021 | R$ 127.710 | R$ 156.202 | R$ 185.866 |
| 2022 | R$ 183.823 | R$ 191.564 | R$ 197.201 |
| 2023 | R$ 183.178 | R$ 188.749 | R$ 196.224 |
| 2024 | R$ 194.969 | R$ 209.013 | R$ 228.737 |
| 2025 | R$ 227.593 | R$ 240.602 | R$ 251.072 |
| 2026 | R$ 231.341 | R$ 237.886 | R$ 248.952 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 168.423F-4000 TURBO MWM 2p (diesel)
R$ 62.622F-4000 TURBO CUMMINS 4x4 2p (diesel)
R$ 204.960F-4000 TROPICAMPO CD 3.9 TDI (diesel)
R$ 85.695F-4000 TROPICAMPO CD 2.8 (diesel)(E5)
R$ 132.961F-4000 4x4 2p (diesel)(E5)
R$ 246.414F-4000 TROP.MULTI CD 2.8 4x4 (dies.)(E5)
R$ 145.720F-4000 Trop. Multi CT 2.8 4x4 (die.)(E5)
R$ 161.716
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
