Tabela FIPE R-142 EW 450 6x4 2p (diesel)
Código 512007-1 • SAAB-SCANIA • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 512007-1 (R-142 EW 450 6x4 2p (diesel)) vale R$ 69.308 em Nov/2026, com -0,900797849523864% no mês e -3,9709590711336493% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 69.308 a R$ 72.065. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 69.308 | — |
| 2026-10 | R$ 69.938 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 70.724 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 70.845 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 71.059 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 71.124 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 71.260 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 71.360 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 71.611 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 71.769 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 71.928 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 72.065 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 83.243 | R$ 84.682 | R$ 86.384 |
| 2018 | R$ 78.564 | R$ 81.295 | R$ 83.061 |
| 2019 | R$ 75.337 | R$ 75.843 | R$ 76.368 |
| 2020 | R$ 74.253 | R$ 74.748 | R$ 75.246 |
| 2021 | R$ 73.807 | R$ 76.086 | R$ 79.159 |
| 2022 | R$ 79.436 | R$ 80.697 | R$ 82.662 |
| 2023 | R$ 75.945 | R$ 77.958 | R$ 79.616 |
| 2024 | R$ 73.593 | R$ 74.585 | R$ 75.777 |
| 2025 | R$ 72.065 | R$ 72.823 | R$ 73.453 |
| 2026 | R$ 69.308 | R$ 70.993 | R$ 71.928 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 56.805R-142 H 450 4x2 2p (diesel)
R$ 49.792R-142 HS 450 4x2 2p (diesel)
R$ 59.423R-142 HW 450 4x2 2p (diesel)
R$ 66.142
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
