Tabela FIPE R-142 H 450 4x2 2p (diesel)
Código 512008-0 • SAAB-SCANIA • Caminhão • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 512008-0 (R-142 H 450 4x2 2p (diesel)) vale R$ 49.792 em Nov/2026, com -0,9015822469897503% no mês e -3,9728457918691658% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 49.792 a R$ 51.774. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 49.792 | — |
| 2026-10 | R$ 50.245 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 50.809 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 50.896 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 51.050 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 51.096 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 51.194 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 51.266 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 51.447 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 51.561 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 51.675 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 51.774 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 61.599 | R$ 62.814 | R$ 64.003 |
| 2018 | R$ 58.149 | R$ 60.101 | R$ 61.443 |
| 2019 | R$ 55.138 | R$ 55.878 | R$ 56.636 |
| 2020 | R$ 53.564 | R$ 54.281 | R$ 55.005 |
| 2021 | R$ 52.943 | R$ 54.628 | R$ 56.782 |
| 2022 | R$ 56.980 | R$ 57.883 | R$ 59.293 |
| 2023 | R$ 54.471 | R$ 55.916 | R$ 57.106 |
| 2024 | R$ 52.873 | R$ 53.533 | R$ 54.351 |
| 2025 | R$ 51.774 | R$ 52.318 | R$ 52.772 |
| 2026 | R$ 49.792 | R$ 51.003 | R$ 51.675 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 56.805R-142 EW 450 6x4 2p (diesel)
R$ 69.308R-142 HS 450 4x2 2p (diesel)
R$ 59.423R-142 HW 450 4x2 2p (diesel)
R$ 66.142
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
