Tabela FIPE NINJA ZX-6 600cc
Código 817010-0 • KAWASAKI • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 817010-0 (NINJA ZX-6 600cc) vale R$ 14.373 em Nov/2026, com -0,9031991174848317% no mês e -0,29136316337148804% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 13.982 a R$ 14.559. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 14.373 | — |
| 2026-10 | R$ 14.504 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 14.361 | -1,0% |
| 2026-08 | R$ 14.219 | -1,0% |
| 2026-07 | R$ 14.262 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 14.121 | -1,0% |
| 2026-05 | R$ 13.982 | -1,0% |
| 2026-04 | R$ 14.268 | +2,0% |
| 2026-03 | R$ 14.340 | +0,5% |
| 2026-02 | R$ 14.413 | +0,5% |
| 2026-01 | R$ 14.486 | +0,5% |
| 2025-12 | R$ 14.559 | +0,5% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 13.120 | R$ 13.748 | R$ 14.180 |
| 2018 | R$ 12.991 | R$ 13.198 | R$ 13.474 |
| 2019 | R$ 11.666 | R$ 12.275 | R$ 13.038 |
| 2020 | R$ 10.515 | R$ 10.961 | R$ 11.579 |
| 2021 | R$ 10.418 | R$ 11.043 | R$ 12.083 |
| 2022 | R$ 12.179 | R$ 12.662 | R$ 13.034 |
| 2023 | R$ 12.964 | R$ 13.737 | R$ 14.730 |
| 2024 | R$ 13.550 | R$ 14.019 | R$ 14.656 |
| 2025 | R$ 13.485 | R$ 13.870 | R$ 14.559 |
| 2026 | R$ 13.982 | R$ 14.303 | R$ 14.504 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 11.728NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.
R$ 137.885NINJA ZX-11 1100cc
R$ 28.513NINJA ZX-6R 600cc
R$ 39.568NINJA ZX-7 750cc
R$ 32.348NINJA ZX-9R 900cc
R$ 33.894NINJA ZZ-R 1100cc
R$ 11.822NINJA ZX-12/ ZX-12R 1200cc
R$ 35.918
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
