Tabela FIPE NINJA ZX-7 750cc
Código 817012-6 • KAWASAKI • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 817012-6 (NINJA ZX-7 750cc) vale R$ 32.348 em Nov/2026, com -0,5930979379859255% no mês e 18,74311724542985% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 27.677 a R$ 32.758. Série completa desde 2001 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 32.348 | — |
| 2026-10 | R$ 32.541 | +0,6% |
| 2026-09 | R$ 32.603 | +0,2% |
| 2026-08 | R$ 32.659 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 32.758 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 31.617 | -3,5% |
| 2026-05 | R$ 31.776 | +0,5% |
| 2026-04 | R$ 30.473 | -4,1% |
| 2026-03 | R$ 30.009 | -1,5% |
| 2026-02 | R$ 29.319 | -2,3% |
| 2026-01 | R$ 28.645 | -2,3% |
| 2025-12 | R$ 27.677 | -3,4% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 19.600 | R$ 20.801 | R$ 22.565 |
| 2018 | R$ 18.902 | R$ 19.348 | R$ 19.806 |
| 2019 | R$ 18.454 | R$ 18.592 | R$ 18.729 |
| 2020 | R$ 17.467 | R$ 17.682 | R$ 18.430 |
| 2021 | R$ 17.362 | R$ 18.597 | R$ 21.742 |
| 2022 | R$ 21.915 | R$ 22.464 | R$ 22.803 |
| 2023 | R$ 21.700 | R$ 22.288 | R$ 22.787 |
| 2024 | R$ 21.490 | R$ 22.100 | R$ 22.882 |
| 2025 | R$ 23.248 | R$ 25.404 | R$ 27.677 |
| 2026 | R$ 28.645 | R$ 31.341 | R$ 32.758 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 11.728NINJA ZX-10/ ZX-10R 1000cc/30TH Aniv.
R$ 137.885NINJA ZX-11 1100cc
R$ 28.513NINJA ZX-6 600cc
R$ 14.373NINJA ZX-6R 600cc
R$ 39.568NINJA ZX-9R 900cc
R$ 33.894NINJA ZZ-R 1100cc
R$ 11.822NINJA ZX-12/ ZX-12R 1200cc
R$ 35.918
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
