Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Ssangyong Actyon Sports leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de consumo na cidade, o Ssangyong Actyon Sports leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Ssangyong Actyon Sports leva vantagem sobre o Land Defender. O Land Defender tem preço de referência menor, R$ 54.904 contra R$ 54.992.
| Especificação | Ssangyong Actyon Sports | Land Defender |
|---|---|---|
| Potência | 141 cv a 4000 rpm | 115 cv a 3800 rpm |
| Torque | 31,6 kgfm a 1800 rpm | 29,6 kgfm a 1600 rpm |
| Câmbio | Automático de 4 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Integral | Integral |
| Motor | 1998 cm³ | 2495 cm³ |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo na cidade | 8 km/l | 7,5 km/l |
| Consumo na estrada | 11 km/l | 10 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 14 s | 16,2 s |
| Velocidade máxima | 171 km/h | 140 km/h |
| Peso | 1934 kg | 1795 kg |
| Comprimento | 4965 mm | 3883 mm |
| Entre-eixos | 3060 mm | 2360 mm |
| Porta-malas | 806 litros | 150 litros |
| Tanque | 75 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 54.992 | R$ 54.904 |
Na comparação de potência, o Ssangyong Actyon Sports leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de consumo na cidade, o Ssangyong Actyon Sports leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Ssangyong Actyon Sports leva vantagem sobre o Land Defender. O Land Defender tem preço de referência menor, R$ 54.904 contra R$ 54.992. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.