Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Land Defender leva vantagem sobre o Hyundai HR. Na comparação de consumo na cidade, o Hyundai HR leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Land Defender leva vantagem sobre o Hyundai HR. O Hyundai HR tem preço de referência menor, R$ 53.437 contra R$ 54.904.
| Especificação | Land Defender | Hyundai HR |
|---|---|---|
| Potência | 115 cv a 3800 rpm | 97 cv a 3800 rpm |
| Torque | 29,6 kgfm a 1600 rpm | 21 kgfm a 2200 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Integral | Traseira |
| Motor | 2495 cm³ | 2500 cm³ |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo na cidade | 7,5 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 10 km/l | 11 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 16,2 s | 20 s |
| Velocidade máxima | 140 km/h | 140 km/h |
| Peso | 1795 kg | 1640 kg |
| Comprimento | 3883 mm | 4795 mm |
| Entre-eixos | 2360 mm | 2430 mm |
| Porta-malas | 150 litros | 1550 litros |
| Tanque | 60 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 54.904 | R$ 53.437 |
Na comparação de potência, o Land Defender leva vantagem sobre o Hyundai HR. Na comparação de consumo na cidade, o Hyundai HR leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Land Defender leva vantagem sobre o Hyundai HR. O Hyundai HR tem preço de referência menor, R$ 53.437 contra R$ 54.904. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.