Comparativo por porte Médio, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Land Defender leva vantagem sobre o Effa Plutus. Na comparação de consumo na cidade, o Effa Plutus leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Land Defender leva vantagem sobre o Effa Plutus. O Land Defender tem preço de referência menor, R$ 54.904 contra R$ 55.564.
| Especificação | Land Defender | Effa Plutus |
|---|---|---|
| Potência | 115 cv a 3800 rpm | 103 cv a 3200 rpm |
| Torque | 29,6 kgfm a 1600 rpm | 25 kgfm a 2000 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Integral | Traseira |
| Motor | 2495 cm³ | 3168 cm³ |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo na cidade | 7,5 km/l | 8 km/l |
| Consumo na estrada | 10 km/l | 10 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 16,2 s | 30 s |
| Velocidade máxima | 140 km/h | 135 km/h |
| Peso | 1795 kg | 1780 kg |
| Comprimento | 3883 mm | 5350 mm |
| Entre-eixos | 2360 mm | 3380 mm |
| Porta-malas | 150 litros | 1185 litros |
| Tanque | 60 litros | 60 litros |
| Porte | Médio | Médio |
| Preço de referência | R$ 54.904 | R$ 55.564 |
Na comparação de potência, o Land Defender leva vantagem sobre o Effa Plutus. Na comparação de consumo na cidade, o Effa Plutus leva vantagem sobre o Land Defender. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Land Defender leva vantagem sobre o Effa Plutus. O Land Defender tem preço de referência menor, R$ 54.904 contra R$ 55.564. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.