Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de consumo na cidade, o Fiat Strada leva vantagem sobre o Renault Clio Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. O Fiat Strada tem preço de referência menor, R$ 16.441 contra R$ 16.520.
| Especificação | Renault Clio Sedan | Fiat Strada |
|---|---|---|
| Potência | 115 cv (A) 110 cv (G) a 5750 rpm | 81 cv (A) 80 cv (G) a 5500 rpm |
| Torque | 16 kgfm (A) 15,2 kgfm (G) a 3750 rpm | 12,4 kgfm (A) 12,2 kgfm (G) a 2250 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Motor | 1598 cm³ | 1368 cm³ |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo na cidade | 7 km/l (A) | 7,2 km/l (A) |
| Consumo na estrada | 10,5 km/l (A) | 9,3 km/l (A) |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,7 s | 12,8 s |
| Velocidade máxima | 194 km/h | 162 km/h |
| Peso | 1025 kg | 1031 kg |
| Comprimento | 4191 mm | 4400 mm |
| Entre-eixos | 2472 mm | 2718 mm |
| Porta-malas | 510 litros | 1100 litros |
| Tanque | 50 litros | 58 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 16.520 | R$ 16.441 |
Na comparação de potência, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de consumo na cidade, o Fiat Strada leva vantagem sobre o Renault Clio Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Fiat Strada. O Fiat Strada tem preço de referência menor, R$ 16.441 contra R$ 16.520. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.