Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Daihatsu Terios. Na comparação de consumo na cidade, o Daihatsu Terios leva vantagem sobre o Renault Clio Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Daihatsu Terios. O Renault Clio Sedan tem preço de referência menor, R$ 16.520 contra R$ 16.737.
| Especificação | Renault Clio Sedan | Daihatsu Terios |
|---|---|---|
| Potência | 115 cv (A) 110 cv (G) a 5750 rpm | 82 cv a 6100 rpm |
| Torque | 16 kgfm (A) 15,2 kgfm (G) a 3750 rpm | 10,8 kgfm a 5100 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Integral temporária |
| Motor | 1598 cm³ | 1296 cm3 |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7 km/l (A) | 8,5 km/l |
| Consumo na estrada | 10,5 km/l (A) | 10,5 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 9,7 s | 16,1 s |
| Velocidade máxima | 194 km/h | 145 km/h |
| Peso | 1025 kg | 1045 kg |
| Comprimento | 4191 mm | 3840 mm |
| Entre-eixos | 2472 mm | 2420 mm |
| Porta-malas | 510 litros | 270 litros |
| Tanque | 50 litros | 46 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 16.520 | R$ 16.737 |
Na comparação de potência, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Daihatsu Terios. Na comparação de consumo na cidade, o Daihatsu Terios leva vantagem sobre o Renault Clio Sedan. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Renault Clio Sedan leva vantagem sobre o Daihatsu Terios. O Renault Clio Sedan tem preço de referência menor, R$ 16.520 contra R$ 16.737. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.