Comparativo por porte Compacto, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Daihatsu Terios leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de consumo na cidade, o Daihatsu Terios leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Strada leva vantagem sobre o Daihatsu Terios. O Fiat Strada tem preço de referência menor, R$ 16.441 contra R$ 16.737.
| Especificação | Fiat Strada | Daihatsu Terios |
|---|---|---|
| Potência | 81 cv (A) 80 cv (G) a 5500 rpm | 82 cv a 6100 rpm |
| Torque | 12,4 kgfm (A) 12,2 kgfm (G) a 2250 rpm | 10,8 kgfm a 5100 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Integral temporária |
| Motor | 1368 cm³ | 1296 cm3 |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,2 km/l (A) | 8,5 km/l |
| Consumo na estrada | 9,3 km/l (A) | 10,5 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 12,8 s | 16,1 s |
| Velocidade máxima | 162 km/h | 145 km/h |
| Peso | 1031 kg | 1045 kg |
| Comprimento | 4400 mm | 3840 mm |
| Entre-eixos | 2718 mm | 2420 mm |
| Porta-malas | 1100 litros | 270 litros |
| Tanque | 58 litros | 46 litros |
| Porte | Compacto | Compacto |
| Preço de referência | R$ 16.441 | R$ 16.737 |
Na comparação de potência, o Daihatsu Terios leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de consumo na cidade, o Daihatsu Terios leva vantagem sobre o Fiat Strada. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Fiat Strada leva vantagem sobre o Daihatsu Terios. O Fiat Strada tem preço de referência menor, R$ 16.441 contra R$ 16.737. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.