Comparativo por porte Grande, com ficha técnica de cada lado
Resposta rápida
Na comparação de potência, o Lexus ES350 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de consumo na cidade, o Lexus ES350 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Lexus ES350 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. O Mitsubishi Pajero Full tem preço de referência menor, R$ 217.990¹ contra R$ 225.087.
| Especificação | Lexus ES350 | Mitsubishi Pajero Full |
|---|---|---|
| Potência | 277 cv a 6200 rpm | 250 cv a 6000 rpm |
| Torque | 35,3 kgfm a 4700 rpm | 33,6 kgfm a 2750 rpm |
| Câmbio | Automático de 6 marchas | Automático de 5 marchas |
| Tração | Dianteira | Integral |
| Motor | 3456 cm³ | 3828 cm³ |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo na cidade | 7,7 km/l | 5,3 km/l |
| Consumo na estrada | 11 km/l | 6,7 km/l |
| Aceleração de 0 a 100 km/h | 7,5 s | 10,8 s |
| Velocidade máxima | 209 km/h | 200 km/h |
| Peso | 1640 kg | 2190 kg |
| Comprimento | 4895 mm | 4900 mm |
| Entre-eixos | 2819 mm | 2780 mm |
| Porta-malas | 430 litros | 200 litros |
| Tanque | 65 litros | 85 litros |
| Porte | Grande | Grande |
| Preço de referência | R$ 225.087 | R$ 217.990¹ |
Na comparação de potência, o Lexus ES350 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de consumo na cidade, o Lexus ES350 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. Na comparação de aceleração de 0 a 100 km/h, o Lexus ES350 leva vantagem sobre o Mitsubishi Pajero Full. O Mitsubishi Pajero Full tem preço de referência menor, R$ 217.990¹ contra R$ 225.087. Os campos destacados em verde na tabela são os que levam vantagem objetiva no papel.