SE 2.2 · 2016 · Utilitário esportivo
190 cv a 3500 rpm de potência Ref. R$ 231.700Resposta rápida
O Land Rover Evoque SE 2.2 2016 tem motor 2179 cm³ de 190 cv a 3500 rpm de potência e 42,8 kgfm a 1750 rpm de torque. O câmbio é Automático de 9 marchas e a tração é Integral. O consumo é de 10,7 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada.
| Motor | não divulgado |
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 2179 cm³ |
| Aspiração | Turbocompressor |
| Alimentação | Injeção direta |
| Potência | 190 cv a 3500 rpm |
| Torque | 42,8 kgfm a 1750 rpm |
| Câmbio | Automático de 9 marchas |
| Tração | Integral |
| 0 a 100 km/h | 8,5 s |
| Velocidade máxima | 195 km/h |
| Cidade | 10,7 km/l |
| Estrada | 12,8 km/l |
| Autonomia urbana | não divulgado |
| Autonomia rodoviária | não divulgado |
| Tanque | 60 litros |
| Comprimento | 4355 mm |
| Largura | 1965 mm |
| Altura | 1635 mm |
| Entre-eixos | 2660 mm |
| Porta-malas | 575 litros |
| Peso | 1715 kg |
| Lugares | 5 |
| Portas | 4 |
| Preço de referência | R$ 231.700 |
| IPVA (estimativa) | não divulgado |
| Seguro (estimativa) | não divulgado |
| Revisões | não divulgado |
| Desvalorização no ano | não divulgado |
Selecionados pelos sistemas desta versão: motor diesel e câmbio automático de 9 marchas. Cada código abre a ficha de diagnóstico com causas, sintomas e custo de reparo.
Critério: sistemas presentes nesta versão, não medição de oficina. Base: catálogo SAE J2012 do projeto, 9.533 códigos. Ver o guia de diagnóstico.