Tabela FIPE TRC-01 JUNIOR 1.8
Código 880001-4 • RIGUETE • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 880001-4 (TRC-01 JUNIOR 1.8) vale R$ 29.297 em Nov/2026, com -0,9031254228115275% no mês e -3,978892858313395% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 29.297 a R$ 30.465. Série completa desde 2014 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 29.297 | — |
| 2026-10 | R$ 29.564 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 29.896 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 29.947 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 30.038 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 30.066 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 30.124 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 30.167 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 30.273 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 30.340 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 30.407 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 30.465 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 30.209 | R$ 30.475 | R$ 30.785 |
| 2018 | R$ 30.171 | R$ 30.764 | R$ 30.990 |
| 2019 | R$ 30.635 | R$ 30.957 | R$ 30.995 |
| 2020 | R$ 30.635 | R$ 30.922 | R$ 30.990 |
| 2021 | R$ 30.897 | R$ 32.342 | R$ 34.141 |
| 2022 | R$ 34.675 | R$ 36.768 | R$ 37.990 |
| 2023 | R$ 32.058 | R$ 36.316 | R$ 37.663 |
| 2024 | R$ 31.115 | R$ 31.504 | R$ 31.987 |
| 2025 | R$ 30.465 | R$ 30.787 | R$ 31.055 |
| 2026 | R$ 29.297 | R$ 30.011 | R$ 30.407 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 21.495TRC-01 LUXO 1.6
R$ 32.863TRC-01 SUPER LUXO 1.6
R$ 30.702TRC-01 SUPER LUXO SE 1.6
R$ 63.284TRC-01 GRAN LUXO 1.6
R$ 85.189TRC-01 VERSÃO 1 1.8
R$ 15.812TRC-01 VERSÃO 2 1.8
R$ 24.300TRC-01 SUPER LUXO 1.8
R$ 33.282
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
