Tabela FIPE TRC-01 VERSÃO 1 1.8
Código 880007-3 • RIGUETE • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 880007-3 (TRC-01 VERSÃO 1 1.8) vale R$ 15.812 em Nov/2026, com -0,9024818250188017% no mês e -4,000971404286322% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 15.812 a R$ 16.446. Série completa desde 2014 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 15.812 | — |
| 2026-10 | R$ 15.956 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 16.136 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 16.164 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 16.213 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 16.228 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 16.259 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 16.282 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 16.340 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 16.377 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 16.414 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 16.446 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 18.892 | R$ 19.259 | R$ 19.659 |
| 2018 | R$ 17.449 | R$ 18.311 | R$ 18.830 |
| 2019 | R$ 16.940 | R$ 17.056 | R$ 17.171 |
| 2020 | R$ 16.688 | R$ 16.804 | R$ 16.919 |
| 2021 | R$ 16.586 | R$ 17.022 | R$ 17.650 |
| 2022 | R$ 17.791 | R$ 18.236 | R$ 18.511 |
| 2023 | R$ 17.313 | R$ 17.774 | R$ 18.154 |
| 2024 | R$ 16.800 | R$ 17.012 | R$ 17.274 |
| 2025 | R$ 16.446 | R$ 16.621 | R$ 16.768 |
| 2026 | R$ 15.812 | R$ 16.198 | R$ 16.414 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 29.297TRC-01 JUNIOR SE 1.8
R$ 21.495TRC-01 LUXO 1.6
R$ 32.863TRC-01 SUPER LUXO 1.6
R$ 30.702TRC-01 SUPER LUXO SE 1.6
R$ 63.284TRC-01 GRAN LUXO 1.6
R$ 85.189TRC-01 VERSÃO 2 1.8
R$ 24.300TRC-01 SUPER LUXO 1.8
R$ 33.282
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
