Tabela FIPE TRC-01 SUPER LUXO 1.8
Código 880009-0 • RIGUETE • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 880009-0 (TRC-01 SUPER LUXO 1.8) vale R$ 33.282 em Nov/2026, com -0,9021884769986601% no mês e -3,972994027525318% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 33.282 a R$ 34.607. Série completa desde 2014 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 33.282 | — |
| 2026-10 | R$ 33.585 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 33.962 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 34.020 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 34.123 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 34.154 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 34.220 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 34.268 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 34.389 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 34.465 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 34.541 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 34.607 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 45.032 | R$ 46.324 | R$ 48.515 |
| 2018 | R$ 39.056 | R$ 44.417 | R$ 48.990 |
| 2019 | R$ 36.848 | R$ 37.644 | R$ 38.461 |
| 2020 | R$ 35.253 | R$ 35.971 | R$ 36.707 |
| 2021 | R$ 34.635 | R$ 35.708 | R$ 37.117 |
| 2022 | R$ 37.413 | R$ 38.353 | R$ 38.931 |
| 2023 | R$ 36.417 | R$ 37.385 | R$ 38.182 |
| 2024 | R$ 35.345 | R$ 35.788 | R$ 36.336 |
| 2025 | R$ 34.607 | R$ 34.972 | R$ 35.277 |
| 2026 | R$ 33.282 | R$ 34.092 | R$ 34.541 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 29.297TRC-01 JUNIOR SE 1.8
R$ 21.495TRC-01 LUXO 1.6
R$ 32.863TRC-01 SUPER LUXO 1.6
R$ 30.702TRC-01 SUPER LUXO SE 1.6
R$ 63.284TRC-01 GRAN LUXO 1.6
R$ 85.189TRC-01 VERSÃO 1 1.8
R$ 15.812TRC-01 VERSÃO 2 1.8
R$ 24.300
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
