Tabela FIPE RZR S1000 EPS 4x4 (UTV)
Código 884007-5 • POLARIS • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 884007-5 (RZR S1000 EPS 4x4 (UTV)) vale R$ 75.216 em Nov/2026, com -0,9011857707509883% no mês e -8,660805362607471% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 75.216 a R$ 82.224. Série completa desde 2019 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 75.216 | — |
| 2026-10 | R$ 75.900 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 76.752 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 76.883 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 77.115 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 76.957 | -0,2% |
| 2026-05 | R$ 77.104 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 79.892 | +3,6% |
| 2026-03 | R$ 81.478 | +2,0% |
| 2026-02 | R$ 81.886 | +0,5% |
| 2026-01 | R$ 82.067 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 82.224 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 71.895 | R$ 73.394 | R$ 73.990 |
| 2020 | R$ 72.880 | R$ 75.839 | R$ 78.996 |
| 2021 | R$ 77.818 | R$ 78.107 | R$ 78.481 |
| 2022 | R$ 73.426 | R$ 77.556 | R$ 78.311 |
| 2023 | R$ 72.816 | R$ 78.846 | R$ 84.182 |
| 2024 | R$ 79.588 | R$ 81.193 | R$ 82.525 |
| 2025 | R$ 82.224 | R$ 82.963 | R$ 83.625 |
| 2026 | R$ 75.216 | R$ 78.295 | R$ 82.067 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 62.068RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 97.965RZR XP TURBO 4x4 (UTV)
R$ 88.332RZR XP 4 1000 4x4 (UTV)
R$ 132.247RZR XP TURBO S 4x4 (UTV)
R$ 107.309RZR S4 1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 82.746RZR PRO XP PREMIUM Turbo 4x4 (UTV)
R$ 137.231RZR PRO XP ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV)
R$ 221.992
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
