Tabela FIPE RZR XP TURBO 4x4 (UTV)
Código 884009-1 • POLARIS • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 884009-1 (RZR XP TURBO 4x4 (UTV)) vale R$ 88.332 em Nov/2026, com -3,5002621919244885% no mês e -7,8165765690551225% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 88.332 a R$ 95.678. Série completa desde 2019 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 88.332 | — |
| 2026-10 | R$ 91.536 | +3,6% |
| 2026-09 | R$ 91.996 | +0,5% |
| 2026-08 | R$ 92.459 | +0,5% |
| 2026-07 | R$ 92.924 | +0,5% |
| 2026-06 | R$ 93.391 | +0,5% |
| 2026-05 | R$ 93.861 | +0,5% |
| 2026-04 | R$ 94.333 | +0,5% |
| 2026-03 | R$ 94.808 | +0,5% |
| 2026-02 | R$ 95.285 | +0,5% |
| 2026-01 | R$ 95.496 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 95.678 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2019 | R$ 97.656 | R$ 99.466 | R$ 101.255 |
| 2020 | R$ 95.226 | R$ 96.825 | R$ 99.147 |
| 2021 | R$ 99.658 | R$ 103.128 | R$ 105.612 |
| 2022 | R$ 93.128 | R$ 98.165 | R$ 100.242 |
| 2023 | R$ 85.823 | R$ 88.790 | R$ 92.708 |
| 2024 | R$ 82.819 | R$ 90.580 | R$ 98.143 |
| 2025 | R$ 95.678 | R$ 96.665 | R$ 97.305 |
| 2026 | R$ 88.332 | R$ 93.129 | R$ 95.496 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 62.068RZR S1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 75.216RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 97.965RZR XP 4 1000 4x4 (UTV)
R$ 132.247RZR XP TURBO S 4x4 (UTV)
R$ 107.309RZR S4 1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 82.746RZR PRO XP PREMIUM Turbo 4x4 (UTV)
R$ 137.231RZR PRO XP ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV)
R$ 221.992
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
