Tabela FIPE RZR PRO XP ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV)
Código 884017-2 • POLARIS • Moto • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 884017-2 (RZR PRO XP ULTIMATE Turbo 4x4 (UTV)) vale R$ 221.992 em Nov/2026, com 0,46068768271380345% no mês e 39,24803352109495% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 157.877 a R$ 221.992. Série completa desde 2020 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 221.992 | — |
| 2026-10 | R$ 220.974 | -0,5% |
| 2026-09 | R$ 221.992 | +0,5% |
| 2026-08 | R$ 218.742 | -1,5% |
| 2026-07 | R$ 219.492 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 219.865 | +0,2% |
| 2026-05 | R$ 169.121 | -23,1% |
| 2026-04 | R$ 163.402 | -3,4% |
| 2026-03 | R$ 157.877 | -3,4% |
| 2026-02 | R$ 158.529 | +0,4% |
| 2026-01 | R$ 158.879 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 159.182 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2020 | R$ 127.082 | R$ 130.404 | R$ 132.000 |
| 2021 | R$ 131.226 | R$ 146.054 | R$ 167.656 |
| 2022 | R$ 164.990 | R$ 179.727 | R$ 185.990 |
| 2023 | R$ 166.841 | R$ 179.918 | R$ 184.441 |
| 2024 | R$ 156.405 | R$ 168.042 | R$ 175.845 |
| 2025 | R$ 159.182 | R$ 163.256 | R$ 173.862 |
| 2026 | R$ 157.877 | R$ 193.715 | R$ 221.992 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 62.068RZR S1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 75.216RZR XP 1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 97.965RZR XP TURBO 4x4 (UTV)
R$ 88.332RZR XP 4 1000 4x4 (UTV)
R$ 132.247RZR XP TURBO S 4x4 (UTV)
R$ 107.309RZR S4 1000 EPS 4x4 (UTV)
R$ 82.746RZR PRO XP PREMIUM Turbo 4x4 (UTV)
R$ 137.231
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
