Adventure 1.6 16V CE · 2002 · Picape
106 cv a 5500 rpm de potência Ref. R$ 14.844Resposta rápida
O Fiat Strada Adventure 1.6 16V CE 2002 tem motor 1580 cm3 de 106 cv a 5500 rpm de potência e 15,4 kgfm a 4500 rpm de torque. O câmbio é Manual de 5 marchas e a tração é Dianteira. O consumo é de 7,6 km/l na cidade e 12,3 km/l na estrada.
| Motor | Torque |
| Cilindros | 4 em linha |
| Cilindrada | 1580 cm3 |
| Aspiração | Natural |
| Alimentação | Injeção multiponto |
| Potência | 106 cv a 5500 rpm |
| Torque | 15,4 kgfm a 4500 rpm |
| Câmbio | Manual de 5 marchas |
| Tração | Dianteira |
| 0 a 100 km/h | 10,1 s |
| Velocidade máxima | 180 km/h |
| Cidade | 7,6 km/l |
| Estrada | 12,3 km/l |
| Autonomia urbana | 441 km |
| Autonomia rodoviária | 713 km |
| Tanque | 58 litros |
| Comprimento | 4400 mm |
| Largura | 1665 mm |
| Altura | 1544 mm |
| Entre-eixos | 2718 mm |
| Porta-malas | 800 litros |
| Peso | 1110 kg |
| Lugares | 2 |
| Portas | 2 |
| Preço de referência | R$ 14.844 |
| IPVA (estimativa) | R$ 297 |
| Seguro (estimativa) | não divulgado |
| Revisões | não divulgado |
| Desvalorização no ano | não divulgado |
Selecionados pelos sistemas desta versão: motor a gasolina. Cada código abre a ficha de diagnóstico com causas, sintomas e custo de reparo.
Critério: sistemas presentes nesta versão, não medição de oficina. Base: catálogo SAE J2012 do projeto, 9.533 códigos. Ver o guia de diagnóstico.