Tabela FIPE Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv
Código 035042-7 • Porsche • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 035042-7 (Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv) vale R$ 694.846 em Nov/2026, com -0,9000837187676939% no mês e -6,998725800925134% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 694.846 a R$ 746.015. Série completa desde 2009 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 694.846 | — |
| 2026-10 | R$ 701.157 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 709.028 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 710.236 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 712.374 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 713.016 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 714.374 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 715.376 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 741.323 | +3,6% |
| 2026-02 | R$ 742.958 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 744.597 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 746.015 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 939.029 | R$ 978.511 | R$ 989.000 |
| 2018 | R$ 818.883 | R$ 923.142 | R$ 991.010 |
| 2019 | R$ 771.756 | R$ 783.392 | R$ 800.104 |
| 2020 | R$ 735.411 | R$ 755.858 | R$ 770.521 |
| 2021 | R$ 723.644 | R$ 749.049 | R$ 784.531 |
| 2022 | R$ 790.807 | R$ 835.197 | R$ 864.160 |
| 2023 | R$ 784.737 | R$ 814.660 | R$ 850.158 |
| 2024 | R$ 761.793 | R$ 771.257 | R$ 783.010 |
| 2025 | R$ 746.015 | R$ 753.839 | R$ 760.345 |
| 2026 | R$ 694.846 | R$ 718.117 | R$ 744.597 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 301.519Panamera 4S 4.8 400cv
R$ 312.317Panamera 3.6 V6 300cv/310cv
R$ 365.282Panamera Turbo S 4.8
R$ 945.671Panamera GT-S 4.8
R$ 495.769Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv
R$ 390.559Panamera Edition 3.6 v6 310cv
R$ 371.413Panamera Turbo 4.0 550cv
R$ 894.822
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 035042-7?
Por que o valor do Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 035042-7 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 4.8 V8 Turbo PDK 4WD (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 4.8 |
| Potência | 550 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 5.3 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 7.3 (Gasolina) |
| Câmbio | Automático |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 5049 |
| Largura | 1931 |
| Altura | 1427 |
| Peso | 1995 |
| Ocupantes | 4 |
Equipamentos desta versão: Ajuste elétricoBancos de couroAr condicionadoDireção hidráulicaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroTeto solarVidros elétricos dianteiros
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
