Tabela FIPE Panamera GT-S 4.8
Código 035053-2 • Porsche • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 035053-2 (Panamera GT-S 4.8) vale R$ 495.769 em Nov/2026, com -0,9001103399750536% no mês e -10,98852366007627% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 495.769 a R$ 515.452. Série completa desde 2012 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 495.769 | — |
| 2026-10 | R$ 500.272 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 505.888 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 506.750 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 508.275 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 508.733 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 509.702 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 510.417 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 512.210 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 513.340 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 514.472 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 515.452 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 615.456 | R$ 644.334 | R$ 727.376 |
| 2018 | R$ 597.403 | R$ 623.260 | R$ 644.248 |
| 2019 | R$ 559.624 | R$ 568.349 | R$ 579.656 |
| 2020 | R$ 520.848 | R$ 537.700 | R$ 558.504 |
| 2021 | R$ 512.051 | R$ 552.054 | R$ 596.040 |
| 2022 | R$ 600.808 | R$ 615.936 | R$ 625.225 |
| 2023 | R$ 585.004 | R$ 600.492 | R$ 613.248 |
| 2024 | R$ 567.898 | R$ 574.954 | R$ 583.716 |
| 2025 | R$ 515.452 | R$ 558.578 | R$ 566.818 |
| 2026 | R$ 495.769 | R$ 507.803 | R$ 514.472 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 301.519Panamera 4S 4.8 400cv
R$ 312.317Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv
R$ 694.846Panamera 3.6 V6 300cv/310cv
R$ 365.282Panamera Turbo S 4.8
R$ 945.671Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv
R$ 390.559Panamera Edition 3.6 v6 310cv
R$ 371.413Panamera Turbo 4.0 550cv
R$ 894.822
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 035053-2?
Por que o valor do Panamera GT-S 4.8 muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 035053-2 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 4.8 V8 4WD GTS (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 4.8 |
| Potência | 430 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 6.2 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 12.5 (Gasolina) |
| Câmbio | Automático |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 4970 |
| Largura | 1931 |
| Altura | 1408 |
| Peso | 1995 |
| Ocupantes | 4 |
Equipamentos desta versão: Ajuste elétricoAr condicionadoDireção hidráulicaPiloto automáticoRetrovisores elétricosVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroTeto solarVidros elétricos dianteirosVidros elétricos traseirosAirbag lateral
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
