Tabela FIPE Panamera Turbo S 4.8
Código 035048-6 • Porsche • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 035048-6 (Panamera Turbo S 4.8) vale R$ 945.671 em Nov/2026, com -0,900069163540335% no mês e -7,18478714268188% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 945.671 a R$ 983.214. Série completa desde 2011 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 945.671 | — |
| 2026-10 | R$ 954.260 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 964.972 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 966.616 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 969.525 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 970.399 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 972.247 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 973.611 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 977.031 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 979.186 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 981.345 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 983.214 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 893.971 | R$ 1.031.513 | R$ 1.103.762 |
| 2018 | R$ 868.730 | R$ 899.246 | R$ 923.657 |
| 2019 | R$ 823.787 | R$ 835.068 | R$ 851.650 |
| 2020 | R$ 784.443 | R$ 805.273 | R$ 822.633 |
| 2021 | R$ 773.986 | R$ 800.826 | R$ 839.110 |
| 2022 | R$ 845.822 | R$ 867.122 | R$ 880.198 |
| 2023 | R$ 855.758 | R$ 896.898 | R$ 988.952 |
| 2024 | R$ 1.014.215 | R$ 1.054.006 | R$ 1.097.711 |
| 2025 | R$ 983.214 | R$ 1.038.398 | R$ 1.115.295 |
| 2026 | R$ 945.671 | R$ 968.624 | R$ 981.345 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 301.519Panamera 4S 4.8 400cv
R$ 312.317Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv
R$ 694.846Panamera 3.6 V6 300cv/310cv
R$ 365.282Panamera GT-S 4.8
R$ 495.769Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv
R$ 390.559Panamera Edition 3.6 v6 310cv
R$ 371.413Panamera Turbo 4.0 550cv
R$ 894.822
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 035048-6?
Por que o valor do Panamera Turbo S 4.8 muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 035048-6 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 4.8 V8 4WD Turbo S (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 4.8 |
| Potência | 550 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 5.9 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 11.9 (Gasolina) |
| Câmbio | Automático |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 4970 |
| Largura | 1931 |
| Altura | 1418 |
| Peso | 2070 |
| Ocupantes | 4 |
Equipamentos desta versão: Ajuste elétricoBancos de couroAr condicionadoDireção hidráulicaPiloto automáticoRetrovisores elétricosVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroTeto solarVidros elétricos dianteirosVidros elétricos traseiros
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
