Tabela FIPE Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv
Código 035054-0 • Porsche • Carro • valor de Nov/2026
Resposta rápida
O código FIPE 035054-0 (Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv) vale R$ 390.559 em Nov/2026, com -0,9000116719867245% no mês e -3,9631057647857264% em 12 meses. Faixa dos últimos 12 meses: R$ 390.559 a R$ 406.065. Série completa desde 2013 abaixo.
Evolução do preço — últimos 24 meses
Valores dos últimos 12 meses
| Mês de referência | Valor FIPE | Variação |
|---|---|---|
| 2026-11 | R$ 390.559 | — |
| 2026-10 | R$ 394.106 | +0,9% |
| 2026-09 | R$ 398.530 | +1,1% |
| 2026-08 | R$ 399.209 | +0,2% |
| 2026-07 | R$ 400.411 | +0,3% |
| 2026-06 | R$ 400.772 | +0,1% |
| 2026-05 | R$ 401.535 | +0,2% |
| 2026-04 | R$ 402.098 | +0,1% |
| 2026-03 | R$ 403.511 | +0,4% |
| 2026-02 | R$ 404.401 | +0,2% |
| 2026-01 | R$ 405.293 | +0,2% |
| 2025-12 | R$ 406.065 | +0,2% |
Resumo por ano
Menor, média e maior valor de referência de cada ano da série Fonte: fipex (CC0-1.0) sobre a Tabela FIPE. Valores de referência; o valor oficial vigente é o da tabela do mês.
| Ano | Menor valor | Média | Maior valor |
|---|---|---|---|
| 2017 | R$ 557.836 | R$ 618.482 | R$ 699.252 |
| 2018 | R$ 537.355 | R$ 561.155 | R$ 577.023 |
| 2019 | R$ 505.981 | R$ 515.212 | R$ 527.128 |
| 2020 | R$ 444.195 | R$ 486.447 | R$ 504.969 |
| 2021 | R$ 427.736 | R$ 443.330 | R$ 464.177 |
| 2022 | R$ 467.890 | R$ 479.672 | R$ 486.906 |
| 2023 | R$ 455.580 | R$ 467.643 | R$ 477.578 |
| 2024 | R$ 414.655 | R$ 430.285 | R$ 454.577 |
| 2025 | R$ 406.065 | R$ 410.325 | R$ 413.867 |
| 2026 | R$ 390.559 | R$ 400.039 | R$ 405.293 |
Como o código FIPE entra na sua decisão
O valor de referência do código ancora preço de anúncio, financiamento e seguro — para os modelos da marca já cobertos, o catálogo tem as séries por ano na página da marca. A unidade específica ainda exige a checagem pela placa: gravame, leilão, sinistro, multas e recall não aparecem no código.
Códigos relacionados
R$ 301.519Panamera 4S 4.8 400cv
R$ 312.317Panamera Turbo 4.8 500cv/520cv
R$ 694.846Panamera 3.6 V6 300cv/310cv
R$ 365.282Panamera Turbo S 4.8
R$ 945.671Panamera GT-S 4.8
R$ 495.769Panamera Edition 3.6 v6 310cv
R$ 371.413Panamera Turbo 4.0 550cv
R$ 894.822
Fechamento da conta
Financiamento deste valor • Custo mensal • Depreciação • Histórico pela placa • IPVA por estado
Perguntas frequentes
O que significa o código FIPE 035054-0?
Por que o valor do Panamera S 3.0 Bi-Turbo 420cv muda todo mês?
Como uso o valor FIPE de 035054-0 na negociação?
O valor desta página é o oficial?
Ficha técnica da versão típica
Versão de referência: 3.0 V6 Turbo S PDK 4WD (ano n/a).
| Item | Especificação |
|---|---|
| Motorização | 3.0 |
| Potência | 420 (Gasolina) |
| Consumo cidade | 6.5 (Gasolina) |
| Consumo estrada | 9.9 (Gasolina) |
| Câmbio | Automático |
| Combustível | Gasolina |
| Comprimento | 5015 |
| Largura | 1931 |
| Altura | 1418 |
| Peso | 1810 |
| Ocupantes | 4 |
Equipamentos desta versão: Ajuste elétricoBancos de couroAr condicionadoDireção hidráulicaPiloto automáticoRetrovisores elétricosTravas elétricasVolante com regulagem de alturaDesemb. traseiroLimp. traseiroTeto solarVidros elétricos dianteiros
Fonte: base pública de fichas técnicas (fipe-ficha-tecnica-veiculos). Confirme a versão exata do seu veículo pela placa.
